![]() |
A feature in CMap is any element that can be placed on a map, either as a point or an interval.
*Separate multiple names with commas or whitespace. Use "*" or "%" for wildcards. To find features with spaces in the name, surround the name in double quotes, e.g., "abc 123."
| Feature Name | Feature Type | Species | Map Set | Map Name | Position | Aliases | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.1_ctg10001 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical | Ta-Physical-Gill-2D | 4.98 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10049 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_1D | -0.85 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10049 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_6D | -0.22 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg1004 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Composite, 2004 | Wheat-Composite2004-6D | 160.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg1004 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, BARC | Ta-Synthetic/Opata-BARC-6D | 106.70 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10053 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Composite, 2004 | Wheat-Composite2004-7D | 174.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10053 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_4D | 0.64 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10053 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, BARC | Ta-Synthetic/Opata-BARC-7D | 97.60 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10053 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-7D | 46.50 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10061 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_1D | -0.53 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10091 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_1D | 0.71 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10091 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_7D | 0.72 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10105 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Gale | Ta-Gale-5D | -1.50 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10105 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical | Ta-Physical-Gill-5D | 0.90 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10113 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_7D | 0.91 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10139 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical | Ta-Physical-Gill-6D | 1.83 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10147 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_6D | 0.90 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10257 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_4D | 0.44 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10257 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_6D | 0.90 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10323 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Composite, 2004 | Wheat-Composite2004-1D | 0.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10323 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Composite, 2004 | Wheat-Composite2004-4D | 96.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10335 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_1D | 0.71 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10339 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_3D | 0.91 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10339 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_4D | 0.64 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| D1.1_ctg10339 | baccontig | Wheat ABD | Wheat, Physical, EST | Chinese_Spring_Deletion_6D | -0.62 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||